Светильник архитектурный FWL 12-40-50-F15 RGBW
Технические характеристики:
Световой поток светильника, лм | 4881 |
Потребляемая мощность, Вт | 40 |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Крепление | поворотный кронштейн |
Количество светодиодов, шт | 24 |
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС |
Класс защиты от поражения электрически током | I |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos phi), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,18 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,5 |
Производитель светодиодов | Nichia RGBW |
Индекс цветопередачи | Ra > 70 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
Корпус светильника | сплав алюминия (с анодированным и полимерным покрытием) |
Материал рассеивателя | оптика (ПММА)+закалённое стекло |
Габаритные размеры светильника,мм | 375х125х100 |
Масса светильника не более, кг | 2,7 |
Ресурс работы светильника не менее, ч | 100 000 |
Заводская гарантия на светильник, лет | 5 |
Температура эксплуатации, °C | -40 до +50 |
Вид климатического исполнения | У1 |
Бренд | Ферекс |
смотреть все Свернуть
ОПИСАНИЕ
FWL 12-40-50-F15 RGBW (старое название FWL 04-40-50-К15 RGBW) - Предназначены для архитектурной и RGB-подсветки фасадов зданий и сооружений, мостов, памятников, для садово-паркового освещения, например, подсветки с земли деревьев в парках, а также для общего освещения производственных, складских и других помещений.
ДОКУМЕНТЫ